FEE STRUCTURE

FEE STRUCTURE

Five Year Integrated B.Com LL.B(Hons)

MERIT
YEAR TUITION FEE SPECIAL FEE TOTAL
I 36750 5250 42000
II 36750 5250 42000
III 36750 5250 42000
IV 36750 5250 42000
V 36750 5250 42000
TOTAL 183750 26250 210000
MANAGEMENT
YEAR TUITION FEE SPECIAL FEE TOTAL
I 54600 5250 59850
II 54600 5250 59850
III 54600 5250 59850
IV 54600 5250 59850
V 54600 5250 59850
TOTAL 273000 26250 299250

Five Year Integrated BBA LL.B(Hons)

MERIT
YEAR TUITION FEE SPECIAL FEE TOTAL
I 36750 5250 42000
II 36750 5250 42000
III 36750 5250 42000
IV 36750 5250 42000
V 36750 5250 42000
TOTAL 183750 26250 210000
MANAGEMENT
YEAR TUITION FEE SPECIAL FEE TOTAL
I 54600 5250 59850
II 54600 5250 59850
III 54600 5250 59850
IV 54600 5250 59850
V 54600 5250 59850
TOTAL 273000 26250 299250

Three Year Unitary LL.B

MERIT
YEAR TUITION FEE SPECIAL FEE TOTAL
I 36750 5250 42000
II 36750 5250 42000
III 36750 5250 42000
TOTAL 110250 15750 126000
MANAGEMENT
YEAR TUITION FEE SPECIAL FEE TOTAL
I 54600 5250 59850
II 54600 5250 59850
III 54600 5250 59850
TOTAL 163800 15750 179550